<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paquetes de viajes &#187; Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/category/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paquetesdeviajes.es</link>
	<description>Paquetes de viajes, Ofertas de Viajes, Viajes Baratos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 May 2008 11:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las 7 Nuevas Maravillas del Mundo</title>
		<link>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/07/20/las-7-nuevas-maravillas-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/07/20/las-7-nuevas-maravillas-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 10:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paquetesdeviajes.es/214/turismo/las-7-nuevas-maravillas-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace muchos años en el 2000, new seven wonders, comenzó la campaña de elegir las 7 nuevas maravillas del mundo y ha pasado tanto tiempo de eso que casi se me habí­a olvidado. En estos últimos meses todo el mundo se ha volcado en comentar lo de las nuevas siete maravillas y estar pendiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hace muchos años en el 2000, new seven wonders, comenzó la campaña de elegir las 7 nuevas maravillas del mundo y ha pasado tanto tiempo de eso que casi se me habí­a olvidado. En estos últimos meses todo el mundo se ha volcado en comentar lo de las nuevas siete maravillas y estar pendiente de la ceremonia que se hací­a el pasado 7 de Julio -por aquello de repetir el número 7 lo más posible- en Lisboa.</p>
<p>Yo no sé si las ganadoras eran las que más lo merecí­an, pero he aquí­ las elegidas Nuevas Siete Maravillas del Mundo: La Muralla China, en China; Petra, en Jordania; Cristo Redentor, Rí­o de Janeiro; Machu Pichu, en Perú; Chichén Itzá, México; el Coliseo, en Roma; y el Taj Mahal, en India.</p>
<p>Personalmente creo que esta iniciativa es muy interesante, parece que a nuestra preciosa Alhambra le faltaron votos. Una pena de verdad, pero una alegrí­a supongo para los granadinos que están hasta las cejas de turistas y tal vez al declararse maravilla se habrí­an multiplicado.</p>
<p>Yo me esperaba que saliera la Estatua de la Libertad, ya que hay tantos millones de estadounidenses fanáticos y patriotas. Es un alivio ver que no ha sido así­¦ porque de verdad la estatua es muy bonita pero no tiene comparación frente a las otras competidoras.</p>
<p>A mi parecer la Muralla China, el Taj Mahal y Petra son grandes ganadoras. Por otro lado los latinoamericanos están muy contentos porque han salido tres maravillas en el continente, de las cuales dos: Machu Picchu y Chichén Itzá; está claro porque han sido elegidas. No así­, el Cristo Redentor de Rí­o de Janeiro, que como estatua no es precisamente muy atractiva; en tal caso yo habrí­a puesto como monumento la vista de la ciudad de Rí­o de Janeiro desde el Pan de Azúcar que eso si que vale la pena.</p>
<p>Me alegró mucho saber que el Coliseo Romano salí­a elegido, aunque no considero que fuera merecedor de serlo, porque tal vez reciba más atención y fondos y mejoren el penoso estado del interior del edificio.</p>
<p>Bueno en fin que de acuerdo o sin él¦ estas son las nuevas siete maravillas!!! Habrá que visitar cada una de ellas, para saber si compartimos los criterios de elección¦</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/07/20/las-7-nuevas-maravillas-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo del Vino</title>
		<link>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/06/08/turismo-del-vino/</link>
		<comments>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/06/08/turismo-del-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paquetesdeviajes.es/144/turismo/turismo-del-vino/</guid>
		<description><![CDATA[Disfruta de la Tierra con nombre de Vino: La Rioja. La región aúna la cultura y el arte de la buena mesa con la cultura y el arte de los monasterios y el Camino de Santiago. Descubre un sin fin de posibilidades.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disfruta de la Tierra con nombre de Vino: <strong>La Rioja</strong>. La región aúna la cultura y el arte de la buena mesa con la cultura y el arte de los monasterios y el Camino de Santiago. <a href="http://www.es.lastminute.com/site/viajes/destino-del-mes/rioja_es_ES.html" target="_blank">Descubre un sin fin de posibilidades</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/06/08/turismo-del-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somos Previsores..?</title>
		<link>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/04/02/somos-previsores/</link>
		<comments>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/04/02/somos-previsores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paquetesdeviajes.es/91/turismo/somos-previsores/</guid>
		<description><![CDATA[Fuentes de sector señalan que sólo en viajes que consideramos importantes planeamos con tiempo suficiente. Es decir, cuando las causas son compromisos familiares o en el caso de las lunas de miel. Para el verano, reservamos en mayo, y en Semana Santa, solemos dejarlo, como mucho, para un mes antes de partir hacia el destino.
El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuentes de sector señalan que sólo en viajes que consideramos importantes planeamos con tiempo suficiente. Es decir, cuando las causas son compromisos familiares o en el caso de las lunas de miel. Para el verano, reservamos en mayo, y en Semana Santa, solemos dejarlo, como mucho, para un mes antes de partir hacia el destino.<br />
El colmo de la imprevisión son los fines de semanas y los puentes. En el sector dicen que compramos los viajes prácticamente sobre la marcha, por si varia el tiempo o nos cambia el humor. En cualquier caso, lo ideal serí­a hacerlo con tiempo y planificar bien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/04/02/somos-previsores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajamos cada vez más</title>
		<link>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/03/23/viajamos-cada-vez-mas/</link>
		<comments>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/03/23/viajamos-cada-vez-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paquetesdeviajes.es/90/viajes/viajamos-cada-vez-mas/</guid>
		<description><![CDATA[Las agencias de viajes dicen que tratamos de arañar dí­as extras en el trabajo para hacer unas mini vacaciones y aprovechar de ir más lejos en estas fechas. Además, ahora el dinero no es una excusa porque hay paquetes vacacionales aptos para todos los presupuestos, incluso los más ajustados.
Si vamos fuera, podemos gastarnos 2.500€ de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las agencias de viajes dicen que tratamos de arañar dí­as extras en el trabajo para hacer unas mini vacaciones y aprovechar de ir más lejos en estas fechas. Además, ahora el dinero no es una excusa porque hay paquetes vacacionales aptos para todos los presupuestos, incluso los más ajustados.<br />
Si vamos fuera, podemos gastarnos 2.500€ de media para una estancia de entre 10 y 15 dí­as en viajes de larga distancia.<br />
En España por unos 250€. La cifra pierde un cero, una rebaja considerable, si hablamos de lo que cuestan, de media, unas mini vacaciones de cuatro dí­as para los que se quedan en España. Playa, montaña o turismo rural son sin duda opciones más económicas.<br />
Al Caribe! Aunque siempre habrá variaciones dependiendo de la categorí­a de los hoteles o de los paí­ses que visitemos, una estancia media de una semana puede costar alrededor de 1.000€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/03/23/viajamos-cada-vez-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agencia Virtual en crecimiento</title>
		<link>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/03/20/agencia-virtual-en-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/03/20/agencia-virtual-en-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 18:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias de Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paquetesdeviajes.es/88/agencias-de-viajes/agencia-virtual-en-crecimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos años parecí­a una utopí­a, pero una de cada siete personas que quieren realizar un viaje consultan en Internet información sobre el destino y los precios, según la empresa Lowcostbeds.com
Y de ese 70% que busca información, un 40% acaba comprándolo. Las empresas de viajes en Internet afirman que ambos datos suben y suben cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos años parecí­a una utopí­a, pero una de cada siete personas que quieren realizar un viaje consultan en Internet información sobre el destino y los precios, según la empresa Lowcostbeds.com<br />
Y de ese 70% que busca información, un 40% acaba comprándolo. Las empresas de viajes en Internet afirman que ambos datos suben y suben cada año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/03/20/agencia-virtual-en-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo en Bicicletas</title>
		<link>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/02/21/turismo-en-bicicletas/</link>
		<comments>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/02/21/turismo-en-bicicletas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 14:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paquetesdeviajes.es/73/turismo/turismo-en-bicicletas/</guid>
		<description><![CDATA[La opción de Bicicletas Turí­sticas en alquiler se ofrece en Lyon y se espera que a partir de esta primavera se vean en muchas ciudades de Europa; es una excelente manera de aprovechar el tiempo, ya que caminando no se verí­a ni la mitad. El alquiler de las bicicletas se puede pagar con  tarjeta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La opción de Bicicletas Turí­sticas en alquiler se ofrece en Lyon y se espera que a partir de esta primavera se vean en muchas ciudades de Europa; es una excelente manera de aprovechar el tiempo, ya que caminando no se verí­a ni la mitad. El alquiler de las bicicletas se puede pagar con  tarjeta de crédito y el proceso es muy sencillo.<br />
Añadimos nuestra tarjeta de crédito y le asignamos un número de seguridad a la bicicleta para cuando tengamos que devolverla. Elegimos el número de bicicleta que queramos. Al finalizar el registro y el pago tenemos 45 segundos para cogerla y 7 horas para devolverla. Llevan una cadena para poder atarla en cualquier sitio y la podemos devolver dejándola en cualquier estación de bicis, indiferentemente de donde la hayamos cogido. <a href="http://www.velov.grandlyon.com/" target="_blank">Más info¦</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/02/21/turismo-en-bicicletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durante el 2006, los turistas gastaron más en España</title>
		<link>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/02/02/durante-el-2006-los-turistas-gastaron-mas-en-espana/</link>
		<comments>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/02/02/durante-el-2006-los-turistas-gastaron-mas-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 13:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viajero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paquetesdeviajes.es/49/viajes/durante-el-2006-los-turistas-gastaron-mas-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[El Turismo sigue como principal sector de producción, la cifra se ha incrementado en dos millones y medio de turistas más que en el 2005.
Según datos de Fontur un total de 58.451.142 turistas escogieron nuestro paí­s en 2006, cifra que supone el 8,2% de todos los movimientos de turistas en el mundo.
Los visitantes vienen más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Turismo sigue como principal sector de producción, la cifra se ha incrementado en dos millones y medio de turistas más que en el 2005.<br />
Según datos de Fontur un total de 58.451.142 turistas escogieron nuestro paí­s en 2006, cifra que supone el 8,2% de todos los movimientos de turistas en el mundo.<br />
Los visitantes vienen más y más veces, el gasto medio por turista en 2006 fue de 853 euros y la estancia media de 9 noches. El gasto total ascendió un 4,3% sobre el 2005, sobrepasando los 47millones de euros.<br />
De igual modo el 79% de los hoteles registraron mayor ocupación que en 2005, por la contención de precios, el incremento de vuelos regulares y compañí­as de bajo coste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paquetesdeviajes.es/index.php/2007/02/02/durante-el-2006-los-turistas-gastaron-mas-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
